Криогенные запорные клапаны dj41y и dj41w pn16~pn40 подходят для систем управления оборудованием для хранения и транспортировки криогенной жидкости. они обладают характеристиками гибкого переключения и надежного уплотнения, а также могут использоваться для других систем управления низкотемпературными и низкотемпературными средами.
Криогенные запорные клапаны dj41y и dj41w pn16~pn40 подходят для систем управления оборудованием для хранения и транспортировки криогенной жидкости. они обладают характеристиками гибкого переключения и надежного уплотнения, а также могут использоваться для других систем управления низкотемпературными и низкотемпературными средами.
Проектирование и изготовление: JB/T7749-95
Длина конструкции: GB/T12221-89
Разъем: GB/T9113-2000, HG20592-97, sh3406-96 GB/T12224-89
Проверка и испытание: JB/T7749-95
номинальный диаметр | основные внешние размеры и размеры соединения | (H) | ||||||||
I. | D. | D1 | D2 | b) | Z-d | D 0 | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
Dj41-16c dj41-16p dj41-16r dj641-16c dj641-16p dj641-16r dj641-16r dj9b41-16c dj9b41-16p dj9b41-16r | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 400 | 650 | 650 | 730 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 400 | 850 | 850 | 930 |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
Dj41-25 dj41-25p dj41-25r dj641-25c dj641-25p dj641-25r dj9b41-25c dj9b41-25p dj9b41-25r | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 240 | 460 | 480 | 520 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 280 | 475 | 505 | 525 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 280 | 520 | 550 | 590 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 320 | 545 | 575 | 615 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 360 | 590 | 620 | 660 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 400 | 650 | 680 | 730 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 400 | 850 | 880 | 930 |
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 450 | 956 | 986 | 1036 |
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 500 | 1095 | 1125 | 1175 |
Dj41-40 dj41-40p dj41-40r dj641-40c dj641-40p dj641-40r dj9b41-40c dj9b41-40p dj9b41-40r | ||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | - | 240 | 483 | 504 | 546 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | - | 280 | 499 | 530 | 551 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | - | 280 | 546 | 578 | 620 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | - | 320 | 572 | 604 | 646 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | - | 360 | 620 | 61 | 693 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | - | 400 | 683 | 741 | 767 |
200 | 600 | 360 | 320 | 282 | 38 | - | 400 | 893 | 924 | 977 |
250 | 730 | 425 | 385 | 345 | 42 | - | 450 | 1004 | 1035 | 1088 |
300 | 850 | 485 | 450 | 408 | 46 | - | 500 | 1150 | 1181 | 1234 |
Весь текст, данные и изображения в этой статье предназначены только для справки. Если вам нужно увидеть больше характеристик продукта, размер конструкции, цену и другие подробности, свяжитесь с нами.